当前位置:首页 >> 热销推荐
产品中心
+ 压力传感器
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器MEAS压力传感器/变送器PC封装式压力传感器数字压力传感器
+ 振动传感器/加速度传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
+ 湿度传感器
HM系列湿度传感器/变送器HT系列湿度传感器-PCB 模块HS系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
+ 力传感器
FGP力传感器FGP扭矩传感器F系列力传感器/称重传感器EL系列高性能力传感器
+ 压电薄膜传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
+ 油品分析传感器
+ 温度传感器
数字温度传感器NTC热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器NTC热敏电阻探头铂电阻温度传感器(Pt Rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型NTC热敏电阻温度计红外温度传感器
+ 位移/位置传感器
拉绳位移传感器霍尔编码器LVDT 配套控制显示仪倾角传感器角位移传感器直线位移传感器
+ 磁阻传感器
+ 光电传感器
+ 气体传感器
+ 红外热像仪
+ 流量开关
热销推荐选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
MR174B | 9.5mV/V | - | |
87N-03KS-R-10273 | 0~100mV | 0~1000,3000,5000(Psi) | |
87N-05KS-R-10273 | 0~100mV | 0~1000,3000,5000(Psi) | |
87N-01KS-R-10273 | 0~100mV | 0~1000,3000,5000(Psi) | |
87N-5000S-OR | 0~100mV | 0~1000,3000,5000(Psi) | |
87N-3000S-OR | 0~100mV | 0~1000,3000,5000(Psi) | |
87N-1000S-OR | 0~100mV | 0~1000,3000,5000(Psi) | |
MS5541C压力传感器 | 16位数字输出 | 0-14 bar | |
MS5607-B压力传感器 | 24位数字输出 | 10~1200mbar | |
MS5561C压力传感器 | 16位数字输出 | 0.1 mbar分辨率 | |
MS5536-60C压力传感器 | 16位数字输出 | 0~60 mbar | |
MS5803-01BA压力传感器 | 24位数字输出 | 10 ~ 1300mbar | |
MS5541-30C压力传感器 | 16位数字输出 | 0~30 bar | |
MS5540C压力传感器 | 16位数字输出 | 10 - 1100 mbar | |
MSP-300-700-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-10K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-250-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-05K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-01K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-010-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
第19/39页,共848条记录 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19[20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 下一页 尾页 |